![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| WIKI СТАТЬИ ТЮНИНГ ИСТОРИЯ ТУРИЗМ ГАЛЕРЕЯ | ![]() |
|
Пикап на шасси ВАЗ 2129 (удлинненной, но трехдверной "Нивы"). Однако, эта машина, кроме наличия грузовой платформы с откидным задним бортом, отличается удлиненным на 300 миллиметров задним свесом (и, соответственно, общей длиной). |
| Модель | 2329-01 | 2329-21 | 2329-04 | 2329-24 |
| Тип кузова | пикап | |||
| Количество мест | 4 | |||
| Количество дверей | 2 | |||
| Размеры автомобиля: | ||||
| длина, (мм) | 4520 | |||
| ширина без зеркал, (мм) | 1680 | |||
| высота, (мм) | 1640 | 1640 | 1940 | 1940 |
| Масса собственная, (кг) | 1320 | |||
| Полезная нагрузка, (кг) | 600 | |||
| База, (мм) | 2700 | |||
| Колея спереди, (мм) | 1430 | |||
| Колея сзади, (мм) | 1400 | |||
| Дорожный просвет до поддона картера двигателя, (мм) |
319 | |||
| Дорожный просвет до балки заднего моста, (мм) |
220 | |||
| Дорожный просвет до балки передней подвески, (мм) |
288 | |||
| Размеры грузовой площадки/кузова/фургона: | ||||
| длина, (мм) | 1400 | |||
| ширина без зеркал, (мм) | 1350 | |||
| высота, (мм) | 420 | |||
| Особенности устройства: | ||||
| Двигатель | 21213 | 2130 | 21213 | 2130 |
| Шины | 16" | |||
| Ведущие колеса | полный привод (4х4) | |||
| Рулевое управление | червяк-ролик | |||
| Подвеска передняя | независимая | |||
| Подвеска задняя | пятиштанговая | |||
| Число ступеней коробки передач | 5 | |||
| Передаточные числа коробки передач: | ||||
| I передача | 3,67 | |||
| II передача | 2,1 | |||
| III передача | 1,36 | |||
| IV передача | 1 | |||
| V передача | 0,82 | |||
| Задний ход | 3,53 | |||
| Передаточное число главной передачи |
3,9 | |||
| Тормоза передние | дисковые | |||
| Тормоза задние | барабанные | |||
| Привод стояночного тормоза | тросовый | |||
| Привод сцепления | гидравлический | |||
| Динамические и эксплуатационные характеристики: | ||||
| Скорость максимальная с полной нагрузкой, (км/ч) |
132 | |||
| Время разгона до 100 км/ч с полной нагрузкой, (с) | 25 | 25 | ||
| Радиус поворота наименьший, (м) | 6,3 | |||
| Емкость топливного бака, (л) | 42 | |||